Intel 520 SSD 日志
laurentbarbe
对一台小型集群上运行了2年的Intel 520 SSD的快速检查。
smartctl -a /dev/sda
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Intel 520 Series SSDs
Device Model: INTEL SSDSC2CW060A3
Serial Number: CVCV305200NB060AGN
LU WWN Device Id: 5 001517 8f36af9db
Firmware Version: 400i
User Capacity: 60 022 480 896 bytes [60,0 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours_and_Msec 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 910315h+05m+29.420s
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 13
170 Available_Reservd_Space 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
171 Program_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
172 Erase_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
174 Unexpect_Power_Loss_Ct 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 13
184 End-to-End_Error 0x0033 100 100 090 Pre-fail Always - 0
187 Uncorrectable_Error_Cnt 0x000f 117 117 050 Pre-fail Always - 153797776
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 13
225 Host_Writes_32MiB 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1367528
226 Workld_Media_Wear_Indic 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 65535
227 Workld_Host_Reads_Perc 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 3
228 Workload_Minutes 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 65535
232 Available_Reservd_Space 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
233 Media_Wearout_Indicator 0x0032 093 093 000 Old_age Always - 0
241 Host_Writes_32MiB 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1367528
242 Host_Reads_32MiB 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 56808
249 NAND_Writes_1GiB 0x0013 100 100 000 Pre-fail Always - 33624
9 – 开机时长计数 ¶
集群启动2年。
170 可用_保留空间 ¶
100%
174 – 意外断电 ¶
13 => 由于集群断电。一切都已顺利重启。:)
187 – 不可纠正错误计数 ¶
? 限制正常
233 介质损耗指示器 ¶
093 => 逐渐减少,我不知道它是否完全可靠,但通常是一个很好的指标。
241 – 主机写入 32MiB ¶
1367528 => 主机写入 42 Tb。这对应于3个osd每天60 GB。这似乎是正常的。
249 – NAND 写入 1GiB ¶
33624 => NAND写入 33 Tb,写入放大 = 0.79 这非常好。
该驱动器为 60.0 GB。这使得每个LBA写入大约 560 次。
对于负载稍大的集群,Intel DC S3700型号仍然是我最喜欢的,但在我的情况下,Intel 520做得很好。