会员等级和福利
加入 Ceph 基金会,塑造数据存储的未来 ¶
成为 Ceph 基金会的会员组织,推动数据存储创新。
| 白银 | 黄金 | 铂金 | 钻石 | |
|---|---|---|---|---|
| 在 ceph.io 网站上展示您的品牌标识 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 项目文档和发布说明中显示 Ceph 基金会的可见性 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 支持基金会实验室基础设施,承载上游开发、质量保证和发布流程 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 在 Cephalocon 和 Ceph Days 上享受特别优惠的赞助费率 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 如果当选为白银代表,则有机会担任 Ceph 董事会职位 | ✓ | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 通过新闻稿引言和社交媒体支持会员公告 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 在 Ceph 招聘网站上突出显示职位 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 有机会在 ceph.io 上展示客户案例研究 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Cephalocon 免费通行证 | ✓ (1) | ✓ (2) | ✓ (5) | |
| 如果当选为两名黄金代表之一,则有机会担任 Ceph 董事会职位 | ✓ | 不适用 | 不适用 | |
| 保证在 Ceph 董事会中拥有席位 | ✓ | ✓ | ||
| 影响 Ceph 基金会的战略、目标、硬件和预算决策 | ✓ | ✓ | ||
| 参与 Ceph 基金会战略营销工作组 | ✓ | ✓ | ||
| 通过 Ceph 基金会新闻稿正式宣布会员资格 | ✓ | |||
| 受邀参加铂金级别技术活动和讨论论坛 | ✓ | |||
| 在 Ceph Newsletter 中展示您的产品,覆盖超过 15,000 名关注者 | ✓ | |||
| 您的公司标识印在 Ceph 上游发布 T 恤上 | ✓ | |||
| 优先选择赞助机会、展位位置以及活动前后的电子邮件 | ✓ | |||
| 在 ceph.io、所有社交媒体、活动和宣传资源上突出显示徽标 | ✓ | |||
| 年度会员费(员工人数 200 人以上) | $15,000 | $30,000 | $50,000 | $100,000 |
| 年度会员费(员工人数少于 200 人) | $10,000 | $24,000 | $40,000 | $80,000 |
| 非营利组织的联合会员 | 免费 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
参与数据存储的未来 ¶
Ceph 是数据存储的未来,通过加入 Ceph 基金会,组织也可以参与其中。基金会会员站在创新的前沿,随时准备迎接大数据的发展并塑造巧妙软件的开发。现在是投资面向未来的数据解决方案的最佳时机。
分享知识、经验和资源 ¶
Ceph 基金会汇集了领先的软件存储解决方案、云平台等资源,以改进和加速数据存储的进步。通过分享来自众多专业领域的技能和专业知识,Ceph 基金会成就伟大的事业。
倡导开源社区 ¶
Ceph 项目的核心是我们的敬业、才华横溢且充满激情的开源社区,汇集了来自全球各地的精英。在 Ceph 基金会的帮助下,Ceph 社区通过活动、结构和共同理想有效地协作,塑造 Ceph 的未来。
行业领导者地位 ¶
Ceph 基金会组织为 Ceph 用户提供宝贵的培训和专业服务。随着 Ceph 用户数量的增长,基金会组织成为行业内的专家并获得认可。
决策能力 ¶
Ceph 基金会会员将有机会加入管理委员会,特别是高级会员,他们保证拥有席位。您的组织可以参与 Ceph 的未来,并拥有投票权参与做出有影响力的决策。