Ceph Days Asia 2024

将 Ceph 带到 OpenInfra Summit Asia ¶
一场为分享 Ceph 的变革力量和促进充满活力的 Ceph 社区而设立的为期一天的活动,与在韩国举行的 OpenInfra Summit Asia 同地举行。
本次活动由 Ceph 社区和三星主办。
Ceph 专家团队、Ceph 的客户和合作伙伴以及 Ceph 社区将携手讨论 Ceph 项目的状态、最近的 Ceph 项目改进和路线图以及 Ceph 社区新闻。 一天结束时将举行社交招待会,以促进更多的 Ceph 学习。
重要日期 ¶
- CFP 开放:2024-05-27
- CFP 关闭:2024-07-12
- 演讲者收到接受确认:2024-07-19
- 日程公布:2024-07-24
- 活动日期:2024-09-03 ~ 2024-09-04
日程安排 ¶
9 月 3 日(周二)¶
| 时间 | 摘要 | |
| 下午 2:00 | 头足章鱼现状 Ceph 项目领导者关于最新进展、当前优先事项以及 Ceph 社区其他活动的更新,包括最新鱿鱼版本中的新内容以及下一代主要版本章鱼即将推出的内容。 | |
| 下午 2:45 | Rook Ceph 适合大规模 S3 存储吗? 在本讲座中,我们将探讨 Rook 及其优势,以及它与 Cephadm 的比较。我们将通过考察其在大型生产环境中的部署以及与现有集群的集成来解决“Rook 是否适合您?”这个问题。 我们将讨论基准测试和优化您的 Rook 集群以用于生产环境,以及监控和故障排除策略。此外,我们还将探讨 Rook Ceph 中潜在的未来改进。 本次会议简要概述了我们从零到完全运行的 Rook Ceph 集群的旅程,并分享了沿途的关键经验和见解。 | |
| 下午 3:30 | NVMe-oF 恢复:通过解耦域实现强大的 Ceph 设计 在本讲座中,我们将探讨 NVMe-oF 恢复,它能够通过基于 NVMe-oF 的存储解耦实现快速恢复。在大型分布式存储系统中,计算节点故障很常见。这些故障可能会触发意外的 I/O 以恢复系统可用性。NVMe-oF 提供了一种解耦计算和存储资源的机会,从而降低了此类故障的影响。但是,Ceph 的融合架构紧密地耦合了计算和存储资源,因此计算故障也会导致存储中断。这迫使存储进行恢复,即使它仍然可用。为了克服这个问题,我们将介绍 NVMe-oF 恢复,这是一种解决方案,它通过在 CRUSH Map 中分离计算和存储故障域来确保快速恢复,同时保持传统系统的可靠性和可扩展性。 | |
| 下午 4:15 | Ceph 与 Arrow:对象网关如何加速数据查询 在传统存储上处理大量数据会消耗大量资源。将计算卸载到对象存储可以为用户带来多种好处。本次会议将简要介绍典型的数据处理流程,什么是 Apache Arrow 以及它如何帮助用户使用 Ceph。 | |
| 下午 5:00 | Rook 和 Ceph 中的数据安全和存储加固 Sage 是 Red Hat 的安全分析师,专注于存储安全,包括容器和分布式系统。她获得了加州大学圣克鲁兹分校的硕士学位,以及马萨诸塞大学阿默斯特分校的数学和计算机科学学士学位。在空闲时间,她喜欢和她的狗一起徒步旅行。 |
9 月 4 日(周三)¶
| 时间 | 摘要 | |
| 上午 11:40 (@大会厅) | Ceph 20 年!仍然是现代数据存储的最佳选择 本次讲座将探讨为什么 Ceph 是可用的最佳软件定义存储解决方案。通过考察其从 2004 年至今的技术演变,我们将重点介绍证明其在当今替代方案中领先地位的关键点。 | |
| 下午 2:00 | MicroCeph:灵活的 Ceph 编排 部署和操作 Ceph 集群很复杂,因为 Ceph 被设计为通用存储解决方案。MicroCeph 是一个开源 Ceph 编排工具,可以轻松地在单个节点上部署 Ceph,并根据需要将其扩展到高可用性集群。这降低了进入门槛,使 Ceph 更加易于访问,特别是对于新用户进行培训。对于操作,MicroCeph 可以更轻松地进行配置、扩展 CRUSH、在集群中生成服务。本次讲座的目的是向观众介绍 MicroCeph,并推广它所采用的 Ceph 实践。 | |
| 下午 2:45 | 关于部署 Ceph 集群 Ceph 是一种分布式软件定义存储,具有可扩展性,提供块、文件和对象在一个统一的系统中。它已被用于 Cloud Stacks,例如 OpenStack 和 Kubernetes。我们一直使用 Ceph 集群来存储 VM 镜像、Kubernetes 持久卷、NFS 服务器和 iSCSI。 在本讲座中,我们将展示如何在四个不同的环境中部署新版本的 Ceph 集群
| |
| 下午 3:40 | RGW 对象列出的性能实验和使用技巧 RGW 提供的对象存储在对象数量增加时,对象列出时间会增加,这是一种弱点。我们分享了为应对这种弱点而进行的性能实验结果和分析。我们还分享了由此产生的用法技巧。 | |
| 下午 4:25 | Scrub / Deep-scrub 分析 - 深入分析 Ceph 的数据一致性检查工具 scrub 和 deep-scrub |
您可以在以下页面找到 OpenInfra Summit Asia 的日程安排,包括 Ceph Days Asia:OpenInfra Summit Asia Schedule
加入 Ceph 公告列表,或在社交媒体上关注 Ceph 以获取 Ceph 活动更新